logo_cirso32

Course club numéro 40 du 05/11/2019 comptant pour le championnat GrC Slot-it-5

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Ludovic DUCAMP ()18.4092 1 | 46 6.354 3 | 46 6.353 4 | 46 6.274 2 | 46 6.32451842 6.274 39
Philippe SERE ()11.6097 2 | 47 6.302 1 | 45 6.393 3 | 45 6.402 4 | 45 6.33961824 6.302 38
Dominique COURTENS (padawan)6.6627 3 | 44 6.437 4 | 44 6.585 2 | 43 6.69 1 | 43 6.742111748 6.437 33
Alexandre SOL ()6.6055 4 | 45 6.456 2 | 43 6.534 1 | 43 6.646 3 | 43 6.615121745 6.456 32

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Patrice FERNANDEZ (epsilonrc)6.5846 1 | 45 6.476 3 | 43 6.554 4 | 44 6.55 2 | 44 6.51791765 6.476 35
Julien BILLETTE (Ju_bil)6.5711 2 | 44 6.492 1 | 45 6.475 3 | 44 6.585 4 | 44 6.494817716 6.475 36
Laurent RIVES ()6.5672 3 | 46 6.416 4 | 45 6.364 2 | 41 6.445 1 | 44 6.479101762 6.364 34
Philippe VALLET (Fifou)6.4934 4 | 41 6.507 2 | 44 6.57 1 | 42 6.608 3 | 43 6.6041417016 6.507 30

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Jean-Jacques DORNE (DjiDji)6.4508 1 | 44 6.461 3 | 43 6.495 4 | 40 6.579 2 | 43 6.5621517013 6.461 29
Stéphane MUNIER (Ronnie31)6.428 2 | 47 6.28 1 | 46 6.342 3 | 46 6.402 4 | 46 6.385418511 6.28 40
Nicolas VIGROUX (Nik911)6.4236 3 | 45 6.506 4 | 42 6.547 2 | 42 6.553 1 | 44 6.633131739 6.506 31
Nathalie COUMES ()6.3991 4 | 45 6.426 2 | 45 6.418 1 | 44 6.423 3 | 44 6.39771788 6.397 37

Pilotes - Serie 4QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Cédric COUMES (CC)6.3702 1 | 47 6.34 3 | 46 6.359 4 | 47 6.289 2 | 46 6.33821868 6.289 45
Pierre PUGINIER (Arzach)6.2553 2 | 47 6.232 1 | 47 6.331 3 | 45 6.354 4 | 46 6.221318516 6.221 46
Gérard GRIMBERG (Cheetah31)6.1848 3 | 47 6.312 4 | 47 6.303 2 | 46 6.328 1 | 46 6.42311869 6.303 53
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0