logo_cirso32

Course club numéro 23 du 07/04/2009 comptant pour le championnat GrC Slot-it-2

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Sonia PETKOFF ()12.008 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.0011440 12.001 29
Daniel TRUYEN (Chti)12.007 2 | 2 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.0011350 12.001 31
Christophe AMBLARD (Titof)12.006 3 | 3 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.0011260 12.001 32
Michel BESSIERE ()12.005 4 | 4 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.0011170 12.001 33

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Didier LE STER ()12.004 1 | 5 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.0011080 12.001 34
Olivier LABOUREAU (Flash)12.003 2 | 6 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001990 12.001 35
Nicolas VIGROUX (Nik911)12.002 3 | 7 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.0018100 12.001 36
David MONFORTE (Highlander)12.001 4 | 8 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.0017110 12.001 37

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Stéphane MUNIER (Ronnie31)11.999 1 | 9 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.0016120 12.001 38
Hubert ANCIAUME (GUDULE)11.998 2 | 10 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.0015130 12.001 39
Thomas DEDIEU (Tasdoss)11.997 3 | 11 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.0014140 12.001 40
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0

Pilotes - Serie 4QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Marc DOUAU (Burrito)11.995 1 | 12 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 10.001 2 | 1 103150 10 45
Gérard GRIMBERG (Cheetah31)11.994 2 | 13 12.001 1 | 1 10.002 3 | 1 12.001 4 | 1 12.0012160 10.002 46
Michel DEDIEU (Parmator)11.993 3 | 14 10.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.0011170 10.001 53
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0