logo_cirso32

Course club numéro 45 du 07/12/2019 comptant pour le championnat GrC Slot-it-5

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 2P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Patrice FERNANDEZ (epsilonrc)12.12 1 | 44 6.487 3 | 45 6.52 4 | 43 6.462 2 | 45 6.50971773 6.462 37
Emmanuel RIGONI ()7.9466 2 | 34 7.353 1 | 33 7.57 3 | 34 7.747 4 | 34 7.354141352 7.353 30
Kevin PECCOLO (Keke Slot 31)6.9869 3 | 42 6.822 4 | 41 6.556 2 | 41 6.727 1 | 40 6.736131648 6.556 31
Dominique COURTENS (padawan)6.551 4 | 45 6.417 2 | 44 6.502 1 | 44 6.575 3 | 42 6.61481756 6.417 36

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 2P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Denis DUCAMP ()6.5344 1 | 43 6.614 3 | 44 6.603 4 | 43 6.46 2 | 42 6.664917213 6.46 35
Philippe VALLET (Fifou)6.5184 2 | 45 6.558 1 | 45 6.565 3 | 43 6.595 4 | 39 6.671017213 6.558 34
Julien COLA (Choualman)6.5044 3 | 42 6.638 4 | 44 6.564 2 | 42 6.518 1 | 40 6.6641116813 6.518 33
Julien BILLETTE (Ju_bil)6.4314 4 | 47 6.347 2 | 45 6.389 1 | 46 6.428 3 | 45 6.45241839 6.347 40

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 2P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Philippe SERE ()6.368 1 | 45 6.422 3 | 42 6.474 4 | 46 6.458 2 | 45 6.41961782 6.419 38
Nathalie COUMES ()6.3384 2 | 45 6.216 1 | 45 6.34 3 | 45 6.298 4 | 46 6.27251814 6.216 39
Philippe MALLIET (Martory)6.3194 3 | 43 6.43 4 | 3 13.707 2 | 1 19.999 1 | 1 19.99915480 6.43 29
Ludovic DUCAMP ()6.179 4 | 48 6.164 2 | 47 6.223 1 | 46 6.348 3 | 46 6.384318716 6.164 42

Pilotes - Serie 4QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 2P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Pierre PUGINIER (Arzach)6.1628 1 | 37 6.256 3 | 44 6.184 4 | 40 6.085 2 | 43 6.1051216416 6.085 34
Cédric COUMES (CC)6.0111 2 | 48 6.09 1 | 48 6.173 3 | 47 6.205 4 | 49 6.09411922 6.09 52
Stéphane MUNIER (Ronnie31)6.0071 3 | 48 6.135 4 | 47 6.228 2 | 48 6.167 1 | 47 6.2221908 6.135 48
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0