logo_cirso32

Course club numéro 40 du 08/12/2018 comptant pour le championnat GT1 BPR-1

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 2P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Denis DUCAMP ()9.3135 1 | 25 9.638 3 | 28 9.501 4 | 19 9.897 2 | 18 9.76215907 9.501 29
Ludovic DUCAMP ()8.828 2 | 32 8.846 1 | 29 8.918 3 | 27 9.423 4 | 25 9.3231411318 8.846 30
Dominique COURTENS (padawan)8.214 3 | 34 8.5582 4 | 32 8.786 2 | 34 8.462 1 | 34 8.4141313420 8.414 31
Bernard PAPASIAN ()8.1817 4 | 34 8.424 2 | 35 8.291 1 | 35 8.222 3 | 32 8.5131213623 8.222 32

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 2P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Julien BILLETTE (Ju_bil)8.0769 1 | 36 8.147 3 | 33 8.473 4 | 34 8.566 2 | 35 8.28781387 8.147 36
Philippe SERE ()8.0591 2 | 35 9.039 1 | 35 8.11 3 | 33 8.385 4 | 34 8.3021013727 8.11 34
Géo LABO (Géo)8.0135 3 | 32 8.317 4 | 35 8.264 2 | 35 8.113 1 | 36 8.10491386 8.104 35
Philippe MALLIET (Martory)7.9962 4 | 35 8.204 2 | 36 7.988 1 | 35 8.02 3 | 36 7.989614211 7.988 38

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 2P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Patrice FERNANDEZ (epsilonrc)7.9874 1 | 37 7.859 3 | 35 8.218 4 | 34 8.337 2 | 37 7.92741437 7.859 40
Nathalie COUMES ()7.9297 2 | 36 7.963 1 | 35 7.95 3 | 33 8.388 4 | 33 8.341113723 7.95 33
Patrick BONNEFON (BOB31)7.9202 3 | 35 8.11 4 | 34 8.166 2 | 36 7.928 1 | 35 8.055714015 7.928 37
Gérard GRIMBERG (Cheetah31)7.9031 4 | 36 8.155 2 | 36 7.958 1 | 36 8.083 3 | 35 8.088314311 7.958 42

Pilotes - Serie 4QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 2P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Pierre PUGINIER (Arzach)7.824 1 | 37 7.73 3 | 35 7.854 4 | 35 7.998 2 | 35 7.775514226 7.73 39
Stéphane MUNIER (Ronnie31)7.6394 2 | 38 7.737 1 | 37 7.635 3 | 37 7.803 4 | 36 7.96114823 7.635 53
Cédric COUMES (CC)7.5712 3 | 36 7.883 4 | 36 8.036 2 | 37 7.768 1 | 37 7.61621468 7.616 49
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0