logo_cirso32

Course club numéro 32 du 09/05/2009 comptant pour le championnat GrC Slot-it-2

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Felix ANCIAUME (Jecé)12.008 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.0012140 12.001 23
Julien DELIGNON (Djool)12.007 2 | 2 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.0012050 12.001 24
Hubert ANCIAUME (GUDULE)12.006 3 | 3 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 111960 11 26
Alexis DELIGNON (Beep-Beep)12.005 4 | 4 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.0011870 12.001 26

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Mike SULLIVAN (Ekim Navillus)12.004 1 | 5 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.0011780 12.001 27
Kevin MALLIET ()12.003 2 | 6 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.0011690 12.001 28
Daniel TRUYEN (Chti)12.002 3 | 7 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.00115100 12.001 29
Didier LE STER ()12.001 4 | 8 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.00114110 12.001 30

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Philippe MALLIET (Martory)11.999 1 | 9 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.00113120 12.001 31
Charles MUNIER (Diabolo)11.998 2 | 10 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.00112130 12.001 32
Thierry NIGON (Chaptuz)11.997 3 | 11 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.00111140 12.001 33
Michel BESSIERE ()11.996 4 | 12 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.00110150 12.001 34

Pilotes - Serie 4QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
David MONFORTE (Highlander)11.995 1 | 13 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.0019160 12.001 35
Olivier LABOUREAU (Flash)11.994 2 | 14 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.0018170 12.001 36
Richard DELIGNON (Pechmamba)11.993 3 | 15 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.0017180 12.001 37
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0

Pilotes - Serie 5QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Thomas DEDIEU (Tasdoss)11.503 1 | 17 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.0016200 12.001 38
Stéphane MUNIER (Ronnie31)11.502 2 | 18 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.0015210 12.001 39
Michel DEDIEU (Parmator)11.501 3 | 19 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.0014220 12.001 40
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0

Pilotes - Serie 6QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Marc DOUAU (Burrito)11.499 1 | 21 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.0013240 12.001 42
Pierre ANCIAUME (Farfabull)11.498 2 | 22 10.999 1 | 1 12.001 3 | 1 11.002 4 | 1 11.0012250 10.999 49
Eric FORTUNATO (Enzo)11.497 3 | 23 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.0011260 12.001 52
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0