logo_cirso32

Course club numéro 9 du 13/02/2011 comptant pour le championnat F1 Legend Cartrix 3

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 2P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Christophe COMAS ()10.494 1 | 26 10.768 3 | 27 10.643 4 | 25 10.607 2 | 27 10.402141058 10.402 30
Michel BESSIERE ()10.423 2 | 28 10.302 1 | 27 10.547 3 | 27 10.638 4 | 27 10.3571010927 10.302 34
Laurent BANDELIER (GexFour)10.404 3 | 28 10.207 4 | 27 10.203 2 | 29 9.997 1 | 26 10.186911027 9.997 35
Sébastien BESSIERE ()10.371 4 | 24 10.299 2 | 26 10.013 1 | 26 10.411 3 | 26 10.2981510211 10.013 29

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 2P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Kevin MALLIET ()10.025 1 | 29 9.966 3 | 30 10.007 4 | 28 9.952 2 | 29 9.695611628 9.695 38
Laurent RIVES ()9.953 2 | 29 10.025 1 | 27 10.398 3 | 26 10.478 4 | 27 10.419111098 10.025 33
Florian CUADRADO ()9.913 3 | 29 10.267 4 | 26 10.409 2 | 27 10.111 1 | 26 10.71310811 10.111 31
Didier LE STER ()9.903 4 | 28 10.098 2 | 29 9.857 1 | 29 10.073 3 | 29 9.96981156 9.857 36

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 2P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Victor LE STER ()9.788 1 | 28 10.096 3 | 27 9.996 4 | 24 10.138 2 | 29 9.841210821 9.84 32
Philippe MALLIET (Martory)9.682 2 | 30 9.715 1 | 30 10.003 3 | 29 9.948 4 | 29 9.983511820 9.715 39
Nicolas CAPOU (Nicotls)9.55 3 | 29 9.736 4 | 28 9.974 2 | 29 9.597 1 | 30 9.744711620 9.597 37
Richard DELIGNON (Pechmamba)9.516 4 | 30 9.777 2 | 30 9.695 1 | 29 10.019 3 | 30 9.88411912 9.695 40

Pilotes - Serie 4QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 2P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Pierre PUGINIER (Arzach)9.457 1 | 32 9.374 3 | 31 9.483 4 | 31 9.494 2 | 32 9.32811267 9.328 54
Marc DOUAU (Burrito)9.296 2 | 31 9.463 1 | 31 9.614 3 | 31 9.417 4 | 31 9.502212410 9.417 45
Hubert ANCIAUME (GUDULE)9.202 3 | 31 9.356 4 | 31 9.764 2 | 30 9.412 1 | 30 9.65131227 9.356 45
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0