logo_cirso32

Course club numéro 17 du 13/05/2014 comptant pour le championnat GT NSR-1

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Laurent BANDELIER (GexFour)29.186 1 | 32 8.596 3 | 33 8.363 4 | 33 8.495 2 | 34 8.411813211 8.363 36
Kevin PECCOLO (Keke Slot 31)23.692 2 | 32 8.677 1 | 33 8.399 3 | 35 8.447 4 | 33 8.511713311 8.399 37
Mike SULLIVAN (Ekim Navillus)17.496 3 | 31 9.101 4 | 32 8.812 2 | 32 8.476 1 | 33 8.5641012828 8.476 34
Stéphane MIRC ()9.578 4 | 27 10.101 2 | 27 9.587 1 | 28 9.142 3 | 27 9.4941510926 9.142 29

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Jean-Robert BOSQUETS ()9.687 1 | 26 9.543 3 | 27 8.865 4 | 26 9.146 2 | 28 9.1231610727 8.865 28
Nathalie COUMES ()9.464 2 | 27 9.414 1 | 28 9.473 3 | 29 9.111 4 | 29 9.3611411316 9.111 30
Laurent DAVID (Laurent13)9.25 3 | 30 9.149 4 | 27 9.249 2 | 30 9.038 1 | 29 8.9671311627 8.967 31
Cédric COUMES (CC)9.155 4 | 31 9.22 2 | 31 9.276 1 | 31 9.036 3 | 31 9.1071212419 9.036 32

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Moussa GARDRAT (Poussmouss)9.011 1 | 32 8.814 3 | 30 8.906 4 | 31 8.736 2 | 32 8.8721112511 8.736 33
Géo LABO (Géo)8.549 2 | 33 8.762 1 | 33 8.6 3 | 32 8.701 4 | 32 8.68891306 8.6 35
Thierry NIGON (Chaptuz)8.436 3 | 35 8.389 4 | 34 8.454 2 | 33 8.522 1 | 35 8.38951377 8.389 39
Nicolas VIGROUX (Nik911)8.307 4 | 34 8.402 2 | 34 8.36 1 | 33 8.24 3 | 35 8.27961367 8.24 38

Pilotes - Serie 4QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Thierry VALENTE (Slothy)8.239 1 | 35 8.486 3 | 35 8.338 4 | 35 8.409 2 | 34 8.49413911 8.338 40
Pierre PUGINIER (Arzach)8.201 2 | 35 8.289 1 | 36 8.146 3 | 36 8.109 4 | 35 7.987114211 7.987 55
Stéphane MUNIER (Ronnie31)8.144 3 | 36 8.264 4 | 35 8.226 2 | 35 8.304 1 | 35 8.182214126 8.182 45
Patrick BONNEFON (BOB31)8.133 4 | 35 8.447 2 | 34 8.539 1 | 35 8.437 3 | 35 8.395313919 8.395 44