logo_cirso32

Course club numéro 7 du 21/02/2015 comptant pour le championnat DRM Gr5-1

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Jean-Loup WITTERKOER ()10.2303 1 | 25 10.211 3 | 26 10.573 4 | 27 9.712 2 | 26 9.9891410425 9.712 30
Maxime WITTERKOER ()10.0401 2 | 28 9.967 1 | 26 10.229 3 | 27 9.902 4 | 27 10.007131087 9.902 31
Noah WITTERKOER ()9.8044 3 | 24 11.074 4 | 24 10.973 2 | 22 10.915 1 | 20 12.721159011 10.915 29
Mathis LAURENS ()9.7481 4 | 27 10.084 2 | 28 9.775 1 | 31 9.317 3 | 27 10.0011111321 9.317 33

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Jean-Philippe BARTOLI (FiFi)9.4037 1 | 30 9.228 3 | 25 9.546 4 | 28 9.282 2 | 26 9.3891210927 9.228 32
Nathalie COUMES ()8.814 2 | 31 8.907 1 | 30 8.958 3 | 29 9.042 4 | 30 9.1551012011 8.907 34
Julien COLA (Choualman)8.7713 3 | 31 8.933 4 | 32 8.945 2 | 32 8.779 1 | 32 8.761912720 8.761 35
Cédric COUMES (CC)8.6011 4 | 34 8.716 2 | 31 8.64 1 | 32 8.641 3 | 32 8.858812926 8.64 36

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Géo LABO (Géo)8.5778 1 | 34 8.458 3 | 32 8.731 4 | 32 8.879 2 | 34 8.537713210 8.458 37
Richard DELIGNON (Pechmamba)8.5149 2 | 34 8.44 1 | 33 8.529 3 | 33 8.658 4 | 33 8.654513328 8.44 39
Alexis DELIGNON (Beep-Beep)8.457 3 | 33 8.741 4 | 34 8.642 2 | 34 8.649 1 | 32 8.561613322 8.561 38
Mike SULLIVAN (Ekim Navillus)8.434 4 | 35 8.574 2 | 9 8.48 1 | 0 18 3 | 0 1816440 8.48 28

Pilotes - Serie 4QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Moussa GARDRAT (Poussmouss)8.4057 1 | 35 8.37 3 | 34 8.519 4 | 33 8.433 2 | 33 8.271213512 8.271 47
Philippe MALLIET (Martory)8.3435 2 | 35 8.525 1 | 33 8.629 3 | 33 8.633 4 | 34 8.62931357 8.525 42
Gérard GRIMBERG (Cheetah31)8.322 3 | 34 8.52 4 | 35 8.393 2 | 35 8.283 1 | 33 8.26113728 8.26 53
Patrick BONNEFON (BOB31)8.2992 4 | 34 8.552 2 | 34 8.527 1 | 34 8.585 3 | 32 8.786413429 8.527 42