logo_cirso32

Course club numéro 7 du 22/02/2014 comptant pour le championnat Slot-it GT40-2

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Mattias VALERO ()9.637 1 | 29 9.519 3 | 29 9.491 4 | 29 9.307 2 | 28 9.267131158 9.267 31
Laurent DAVID (Laurent13)9.559 2 | 28 9.729 1 | 27 9.733 3 | 27 9.847 4 | 28 9.8821411017 9.729 30
Loic DELLAROSSA ()9.307 3 | 29 9.506 4 | 29 9.485 2 | 31 8.919 1 | 28 8.9951211722 8.919 32
Hervé ALLOZA ()8.987 4 | 29 9.432 2 | 28 8.96 1 | 24 9.074 3 | 29 9.5061511016 8.96 29

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Géo LABO (Géo)8.867 1 | 32 8.819 3 | 32 9.065 4 | 31 8.9 2 | 31 8.688101267 8.688 34
Julien COLA (Choualman)8.46 2 | 34 8.432 1 | 33 8.501 3 | 34 8.56 4 | 32 8.70291337 8.432 35
Thierry VALENTE (Slothy)8.431 3 | 33 8.606 4 | 33 8.741 2 | 36 8.321 1 | 34 8.335613626 8.321 38
Philippe MALLIET (Martory)8.396 4 | 34 8.534 2 | 35 8.263 1 | 35 8.254 3 | 34 8.328313814 8.254 42

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Thierry NIGON (Chaptuz)8.339 1 | 35 8.397 3 | 34 8.56 4 | 34 8.617 2 | 35 8.396413814 8.396 40
Andrew DUNAN ()8.336 2 | 35 8.383 1 | 34 8.51 3 | 32 8.753 4 | 33 8.77481349 8.383 36
Laurent BANDELIER (GexFour)8.306 3 | 35 8.23 4 | 34 8.439 2 | 17 8.412 1 | 34 8.3091112019 8.23 33
Patrick BONNEFON (BOB31)8.235 4 | 35 8.554 2 | 35 8.359 1 | 35 8.339 3 | 34 8.52921397 8.339 45

Pilotes - Serie 4QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Marc DOUAU (Burrito)8.203 1 | 35 8.316 3 | 33 8.256 4 | 1 17.093 2 | 0 1816690 8.256 28
Richard DELIGNON (Pechmamba)8.194 2 | 35 8.26 1 | 35 8.259 3 | 34 8.369 4 | 33 8.687513726 8.259 39
Alexis DELIGNON (Beep-Beep)8.023 3 | 35 8.18 4 | 33 8.224 2 | 32 8.214 1 | 35 8.094713520 8.094 41
Gérard GRIMBERG (Cheetah31)8.018 4 | 36 8.233 2 | 36 8.209 1 | 35 8.111 3 | 34 8.205114118 8.111 53