logo_cirso32

Course club numéro 36 du 23/05/2009 comptant pour le championnat GrC Slot-it-2

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Cédric CADET ()12.008 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.0011540 12.001 29
Jean-Baptiste CHISO ()12.007 2 | 2 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.0011450 12.001 30
Felix ANCIAUME (Jecé)12.006 3 | 3 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.0011360 12.001 31
Alexis DELIGNON (Beep-Beep)12.005 4 | 4 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.0011270 12.001 32

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Kevin MALLIET ()12.004 1 | 5 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.0011180 12.001 33
Daniel TRUYEN (Chti)12.003 2 | 6 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.0011090 12.001 34
Eric VIGROUX (Captain)12.002 3 | 7 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.0019100 12.001 35
David MONFORTE (Highlander)12.001 4 | 8 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.0018110 12.001 36

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Philippe MALLIET (Martory)11.999 1 | 9 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.0017120 12.001 37
Pierre ANCIAUME (Farfabull)11.998 2 | 10 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.0016130 12.001 38
Richard DELIGNON (Pechmamba)11.997 3 | 11 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.0015140 12.001 39
Michel DEDIEU (Parmator)11.996 4 | 12 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.0014150 12.001 40

Pilotes - Serie 4QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Thomas DEDIEU (Tasdoss)11.995 1 | 13 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.0013160 12.001 42
Hubert ANCIAUME (GUDULE)11.994 2 | 14 11.001 1 | 1 11.002 3 | 1 11.003 4 | 1 11.0042170 11.001 52
Marc DOUAU (Burrito)11.993 3 | 15 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.0011180 12.001 50
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0