logo_cirso32

Course club numéro 64 du 26/09/2009 comptant pour le championnat Porsche Cup Ninco-1

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Mike SULLIVAN (Ekim Navillus)10.508 1 | 29 9.62 3 | 31 9.372 4 | 30 9.306 2 | 30 9.4471212012 9.306 32
Felix ANCIAUME (Jecé)10.31 2 | 29 9.305 1 | 15 10.093 3 | 5 9.961 4 | 0 5015490 9.305 29
Valentine DELIGNON (Valvoline)9.794 3 | 29 9.46 4 | 28 9.398 2 | 30 9.317 1 | 29 9.2111311621 9.211 31
Alexis DELIGNON (Beep-Beep)9.759 4 | 33 8.675 2 | 32 8.694 1 | 33 8.855 3 | 32 8.838713012 8.675 37

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Michel BESSIERE ()9.617 1 | 30 9.496 3 | 30 9.4 4 | 31 9.379 2 | 29 9.4411012022 9.379 34
Didier LE STER ()9.423 2 | 30 9.384 1 | 30 9.288 3 | 30 9.335 4 | 30 9.4421112018 9.288 33
Florian CUADRADO ()9.198 3 | 28 9.446 4 | 28 9.432 2 | 30 9.424 1 | 29 9.531411520 9.424 30
Geoffrey CONTARINI (Starskutch)8.816 4 | 33 8.715 2 | 33 8.691 1 | 33 8.842 3 | 33 8.662513225 8.662 39

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Philippe MALLIET (Martory)8.611 1 | 33 8.675 3 | 34 8.434 4 | 32 8.547 2 | 33 8.647613224 8.434 38
David MONFORTE (Highlander)8.571 2 | 32 8.914 1 | 29 8.937 3 | 33 8.867 4 | 32 8.832812620 8.832 36
Richard DELIGNON (Pechmamba)8.41 3 | 35 8.436 4 | 34 8.355 2 | 34 8.587 1 | 33 8.68331367 8.355 42
Kevin MALLIET ()8.32 4 | 31 8.402 2 | 32 8.501 1 | 31 8.709 3 | 30 8.447912422 8.402 35

Pilotes - Serie 4QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Philippe CONTARINI (McGyver)8.272 1 | 34 8.565 3 | 34 8.468 4 | 34 8.458 2 | 33 8.50941357 8.458 40
Pierre ANCIAUME (Farfabull)8.226 2 | 33 8.337 1 | 34 8.363 3 | 36 8.317 4 | 34 8.35213714 8.317 50
Hubert ANCIAUME (GUDULE)8.218 3 | 35 8.362 4 | 35 8.398 2 | 35 8.508 1 | 34 8.574113919 8.362 52
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0