logo_cirso32

Course club numéro 39 du 26/10/2019 comptant pour le championnat GrC Slot-it-5

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Emmanuel RIGONI ()7.5679 1 | 34 7.518 3 | 31 7.47 4 | 32 7.515 2 | 32 7.4971612912 7.47 28
Laura DAVID ()6.9962 2 | 33 6.803 1 | 38 6.682 3 | 36 6.849 4 | 37 6.7151514412 6.682 29
Denis DUCAMP ()6.9485 3 | 44 6.681 4 | 43 6.594 2 | 42 6.585 1 | 41 7.018101708 6.585 34
Laurent DAVID (Laurent13)6.7033 4 | 44 6.371 2 | 38 6.605 1 | 40 6.76 3 | 32 6.4151415414 6.371 30

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
David MONFORTE (Highlander)6.5709 1 | 42 6.876 3 | 43 6.716 4 | 41 6.734 2 | 42 6.792131685 6.716 31
Dominique COURTENS (padawan)6.5204 2 | 45 6.523 1 | 40 6.718 3 | 41 6.702 4 | 43 6.566121698 6.523 32
Bernard PAPASIAN ()6.4338 3 | 45 6.557 4 | 45 6.569 2 | 44 6.605 1 | 42 6.74281768 6.557 36
Nathalie COUMES ()6.3634 4 | 45 6.314 2 | 43 6.438 1 | 41 6.839 3 | 44 6.55491734 6.314 35

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Géo LABO (Géo)6.344 1 | 44 6.501 3 | 40 6.552 4 | 43 6.456 2 | 42 6.5021116912 6.456 33
Julien BILLETTE (Ju_bil)6.3201 2 | 45 6.417 1 | 44 6.497 3 | 43 6.597 4 | 45 6.53371778 6.417 37
Philippe MALLIET (Martory)6.3115 3 | 45 6.31 4 | 45 6.405 2 | 45 6.432 1 | 45 6.46851802 6.31 40
Patrice FERNANDEZ (epsilonrc)6.2971 4 | 45 6.333 2 | 43 6.383 1 | 45 6.529 3 | 45 6.44361782 6.333 38

Pilotes - Serie 4QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Ludovic DUCAMP ()6.2794 1 | 46 6.384 3 | 46 6.382 4 | 47 6.248 2 | 44 6.28931836 6.248 42
Cédric COUMES (CC)6.2354 2 | 47 6.261 1 | 46 6.358 3 | 45 6.382 4 | 46 6.277218416 6.261 47
Philippe SERE ()6.2235 3 | 46 6.317 4 | 45 6.295 2 | 45 6.341 1 | 44 6.52941803 6.295 40
Stéphane MUNIER (Ronnie31)6.0983 4 | 47 6.217 2 | 47 6.271 1 | 46 6.376 3 | 45 6.42211853 6.217 54