logo_cirso32

Course club numéro 4 du 28/01/2012 comptant pour le championnat Master GT -2

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 4P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Florian CUADRADO ()9.667 1 | 30 9.686 3 | 28 9.697 4 | 30 9.78 2 | 30 9.678711820 9.678 37
Nicolas BISMUTH (Coyote)9.555 2 | 28 9.698 1 | 30 9.61 3 | 30 9.712 4 | 29 9.692811720 9.61 36
Mike SULLIVAN (Ekim Navillus)9.457 3 | 32 9.031 4 | 31 9.285 2 | 29 9.513 1 | 30 9.43861228 9.031 38
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 4P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Kevin MALLIET ()9.344 1 | 32 9.106 3 | 31 9.145 4 | 31 9.055 2 | 30 9.376512418 9.055 39
Philippe MALLIET (Martory)9.286 2 | 31 9.274 1 | 29 9.118 3 | 27 9.339 4 | 18 9.21891051 9.118 35
Marc DOUAU (Burrito)8.741 3 | 34 8.795 4 | 32 9.092 2 | 33 8.829 1 | 32 8.73731317 8.737 42
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 4P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Alexis DELIGNON (Beep-Beep)8.646 1 | 33 8.837 3 | 32 8.643 4 | 30 8.544 2 | 33 8.68641285 8.544 40
Richard DELIGNON (Pechmamba)8.472 2 | 35 8.187 1 | 32 8.504 3 | 32 8.52 4 | 33 8.823213214 8.187 45
GĂ©rard GRIMBERG (Cheetah31)8.224 3 | 1 99 4 | 1 99 2 | 1 99 1 | 1 991040 99 34
Pierre PUGINIER (Arzach)8.139 4 | 34 8.316 2 | 35 8.145 1 | 33 8.081 3 | 36 8.209113828 8.081 57