logo_cirso32

Course club numéro 37 du 29/10/2013 comptant pour le championnat Slot-it GT40-1

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Laura DAVID ()10.902 1 | 25 10.487 3 | 23 10.087 4 | 26 10.018 2 | 27 9.968181013 9.968 26
Laurent DAVID (Laurent13)9.718 2 | 30 9.274 1 | 27 9.566 3 | 28 9.409 4 | 28 9.661711324 9.274 27
Géo LABO (Géo)9.705 3 | 28 10.162 4 | 29 9.625 2 | 29 9.568 1 | 31 9.281611710 9.28 28
Fabien LARROQUE (Fabi)9.378 4 | 29 9.675 2 | 30 9.44 1 | 29 9.363 3 | 30 9.413151183 9.363 29

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Laurent MAYNADIE (Lololimax)8.704 1 | 30 8.849 3 | 31 8.854 4 | 31 8.917 2 | 32 8.7951412419 8.795 30
Mike SULLIVAN (Ekim Navillus)8.459 2 | 34 8.384 1 | 33 8.295 3 | 33 8.513 4 | 34 8.4031013414 8.295 34
Julien COLA (Choualman)8.439 3 | 35 8.486 4 | 34 8.442 2 | 33 8.408 1 | 35 8.317713727 8.317 37
Thierry VALENTE (Slothy)8.436 4 | 34 8.562 2 | 34 8.62 1 | 34 8.439 3 | 35 8.5681377 8.439 36

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Hervé ALLOZA ()8.356 1 | 33 8.333 3 | 31 8.625 4 | 31 8.476 2 | 32 8.474131277 8.333 31
Thierry NIGON (Chaptuz)8.279 2 | 35 8.344 1 | 35 8.238 3 | 34 8.367 4 | 35 8.452413927 8.238 40
Patrick BONNEFON (BOB31)8.276 3 | 32 8.61 4 | 34 8.658 2 | 34 8.571 1 | 33 8.4341113314 8.434 33
Stéphane MUNIER (Ronnie31)8.254 4 | 34 8.547 2 | 34 8.49 1 | 36 8.326 3 | 35 8.439613910 8.326 38

Pilotes - Serie 4QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Philippe MALLIET (Martory)8.227 1 | 35 8.323 3 | 34 8.526 4 | 33 8.508 2 | 35 8.38791375 8.323 35
Nicolas BISMUTH (Coyote)8.211 2 | 34 8.263 1 | 33 8.175 3 | 32 8.56 4 | 33 8.3641213219 8.175 32
Laurent BANDELIER (GexFour)8.206 3 | 36 8.161 4 | 34 8.317 2 | 35 8.172 1 | 36 8.081314119 8.081 42
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0

Pilotes - Serie 5QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Richard DELIGNON (Pechmamba)7.968 1 | 36 8.056 3 | 34 8.359 4 | 34 8.518 2 | 35 8.384513911 8.056 39
Alexis DELIGNON (Beep-Beep)7.78 2 | 36 8.018 1 | 38 7.81 3 | 35 7.908 4 | 36 8.124214515 7.81 45
Pierre PUGINIER (Arzach)7.703 3 | 38 7.869 4 | 36 7.989 2 | 37 7.886 1 | 37 7.752114812 7.752 57
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0