logo_cirso32

Course club numéro 65 du 29/09/2009 comptant pour le championnat Porsche Cup Ninco-1

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Philippe CONTARINI (McGyver)11.9884 1 | 32 9.0014 3 | 31 9.185 4 | 32 9.104 2 | 31 9.151812612 9.0014 36
David MONFORTE (Highlander)10.8843 2 | 30 9.483 1 | 31 9.354 3 | 32 9.386 4 | 31 9.34891248 9.348 35
Marc FOLICHON (El Tuco)9.9751 3 | 26 9.856 4 | 30 9.551 2 | 26 9.937 1 | 25 10.0981510720 9.551 29
Dominique LION (Dom31)9.938 4 | 28 10.022 2 | 26 9.922 1 | 29 9.696 3 | 26 10.0481410925 9.696 30

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Guy PARMENTIER (Zoum)9.6996 1 | 29 9.591 3 | 28 9.528 4 | 28 9.789 2 | 28 9.681311321 9.528 31
Nicolas VIGROUX (Nik911)9.5145 2 | 31 9.14 1 | 32 9.067 3 | 31 9.262 4 | 30 9.603101247 9.067 34
Alexis DELIGNON (Beep-Beep)9.3881 3 | 29 9.293 4 | 29 9.41 2 | 30 9.429 1 | 28 9.4931211613 9.293 32
Richard DELIGNON (Pechmamba)9.3581 4 | 31 9.363 2 | 31 9.367 1 | 30 9.346 3 | 31 9.3891112312 9.346 33

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Pascal DALLA (Finegachette)9.088 1 | 33 8.988 3 | 33 8.854 4 | 32 8.944 2 | 32 8.777513017 8.777 40
Patrice MANGENOT (Patman)9.0026 2 | 33 8.932 1 | 33 8.697 3 | 33 8.946 4 | 31 9.04413017 8.697 40
Stéphane MUNIER (Ronnie31)8.9591 3 | 32 8.996 4 | 32 9.075 2 | 33 8.937 1 | 30 8.957712725 8.937 37
Michel DEDIEU (Parmator)8.9533 4 | 33 9.136 2 | 33 8.973 1 | 32 8.912 3 | 34 8.92831322 8.912 42

Pilotes - Serie 4QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Marc DOUAU (Burrito)8.8176 1 | 34 8.742 3 | 33 8.833 4 | 33 8.94 2 | 33 8.782213324 8.742 45
Fred MANGENOT (Kawafred)8.7911 2 | 32 8.808 1 | 32 8.717 3 | 32 8.742 4 | 32 8.836612820 8.717 38
Eric FORTUNATO (Enzo)8.6828 3 | 34 8.721 4 | 33 8.881 2 | 33 8.814 1 | 34 8.75811345 8.721 52
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0