logo_cirso32

Course club numéro 38 du 30/05/2009 comptant pour le championnat Fly Classic-1

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 2P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Boris MARTINEZ ()12.008 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.0011540 12.001 29
Thierry NIGON (Chaptuz)12.007 2 | 2 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.0011450 12.001 30
Mike SULLIVAN (Ekim Navillus)12.006 3 | 3 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.0011360 12.001 31
Kevin MALLIET ()12.005 4 | 4 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.0011270 12.001 32

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 2P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Matthieu PIERRON (VoltMan)12.004 1 | 5 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.0011180 12.001 33
Philippe MALLIET (Martory)12.003 2 | 6 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.0011090 12.001 34
Daniel TRUYEN (Chti)12.002 3 | 7 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.0019100 12.001 35
Charles MUNIER (Diabolo)12.001 4 | 8 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.0018110 12.001 36

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 2P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
David MONFORTE (Highlander)11.999 1 | 9 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.0017120 12.001 37
Stéphane MUNIER (Ronnie31)11.998 2 | 10 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.0016130 12.001 38
Eric Saint MARTIN (ESM)11.997 3 | 11 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.0015140 12.001 39
Thomas DEDIEU (Tasdoss)11.996 4 | 12 12.001 2 | 1 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.0014150 12.001 40

Pilotes - Serie 4QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 2P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Richard DELIGNON (Pechmamba)11.995 1 | 13 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.001 2 | 1 12.0013160 12.001 42
Michel DEDIEU (Parmator)11.994 2 | 14 12.001 1 | 1 12.001 3 | 1 12.001 4 | 1 12.0012170 12.001 45
Eric FORTUNATO (Enzo)11.993 3 | 15 11.999 4 | 1 11.998 2 | 1 11.999 1 | 1 11.9991180 11.998 57
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0