logo_cirso32

Course club numéro 73 du 31/10/2009 comptant pour le championnat F1 Legend Cartrix

Pilotes - Serie 1QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Felix ANCIAUME (Jecé)11.815 1 | 23 11.701 3 | 23 11.25 4 | 21 11.617 2 | 23 11.05815906 11.058 29
Alexis DELIGNON (Beep-Beep)11.543 2 | 28 10.001 1 | 27 10.175 3 | 28 9.858 4 | 27 9.665811018 9.665 36
Florian CUADRADO ()11.055 3 | 27 10.672 4 | 24 10.829 2 | 25 10.458 1 | 27 10.615131036 10.458 31
Mike SULLIVAN (Ekim Navillus)10.81 4 | 27 10.587 2 | 22 10.991 1 | 27 10.739 3 | 26 10.612141029 10.587 30

Pilotes - Serie 2QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Patrick DURANTHON ()10.505 1 | 28 10.289 3 | 26 10.432 4 | 25 10.48 2 | 25 10.1821210421 10.182 32
Dominique LION (Dom31)10.488 2 | 27 10.248 1 | 27 10.223 3 | 27 10.076 4 | 27 10.0011010819 10.001 34
Kevin MALLIET ()10.131 3 | 29 9.533 4 | 27 9.882 2 | 30 9.618 1 | 29 9.962711518 9.533 37
Philippe MALLIET (Martory)9.807 4 | 28 9.929 2 | 26 10.142 1 | 27 9.938 3 | 28 10.037910916 9.929 35

Pilotes - Serie 3QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
David MONFORTE (Highlander)9.748 1 | 29 9.902 3 | 25 10.073 4 | 24 9.943 2 | 27 9.6941110510 9.694 33
Richard DELIGNON (Pechmamba)9.604 2 | 30 9.556 1 | 30 9.602 3 | 28 9.928 4 | 29 9.578611710 9.556 38
Gérard GRIMBERG (Cheetah31)9.407 3 | 31 9.372 4 | 30 9.384 2 | 31 9.399 1 | 31 9.423412318 9.372 40
Michel DEDIEU (Parmator)9.293 4 | 32 9.414 2 | 30 9.51 1 | 29 9.68 3 | 31 9.575512224 9.414 39

Pilotes - Serie 4QualifManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Totaux et résultats
Piste 1P | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsP | Tours TempsPosition Total Mètres M.T. Pts
Marc DOUAU (Burrito)9.112 1 | 31 9.221 3 | 32 9.252 4 | 30 9.328 2 | 31 9.24312411 9.221 42
Pierre ANCIAUME (Farfabull)9.035 2 | 31 8.924 1 | 33 8.868 3 | 32 9.032 4 | 30 9.238112618 8.868 54
Hubert ANCIAUME (GUDULE)9.023 3 | 32 9.212 4 | 30 9.233 2 | 31 9.296 1 | 32 9.196212520 9.196 48
() 4 | 2 | 1 | 3 | 0